Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
■ Folha de dados
Não | Nº modelo | KDS-14P-4.0EC |
1 | Nível de pressão sonora | 85db min. em 4,0khz 5vp-p onda quadrada / 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 4.0khz. |
3 | Capacitância estática | 12.0nf ± 30% em 100Hz |
4 | Tensão nominal | 30vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
7 | Material de caso | Pbt (preto) |
8 | Peso | 1,3 g. |
■ curva de freqüência
■ Desenho de dimensão.
■ Folha de dados
Não | Nº modelo | KDS-14P-4.0EC |
1 | Nível de pressão sonora | 85db min. em 4,0khz 5vp-p onda quadrada / 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 4.0khz. |
3 | Capacitância estática | 12.0nf ± 30% em 100Hz |
4 | Tensão nominal | 30vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
7 | Material de caso | Pbt (preto) |
8 | Peso | 1,3 g. |
■ curva de freqüência
■ Desenho de dimensão.