Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
■ Folha de dados
Não | Nº modelo | KDS-17P-2.0B |
1 | Nível de pressão sonora | 80dB min. na onda quadrada de 2,0khz 5vp-P / 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 2.0khz. |
3 | Capacitância estática | 25.0NF ± 30% em 100Hz |
4 | Tensão nominal | 30vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
7 | Material de caso | Pbt (preto) |
8 | Peso | 1.5G. |
■ curva de freqüência
■ Desenho de dimensão.
■ Folha de dados
Não | Nº modelo | KDS-17P-2.0B |
1 | Nível de pressão sonora | 80dB min. na onda quadrada de 2,0khz 5vp-P / 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 2.0khz. |
3 | Capacitância estática | 25.0NF ± 30% em 100Hz |
4 | Tensão nominal | 30vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
7 | Material de caso | Pbt (preto) |
8 | Peso | 1.5G. |
■ curva de freqüência
■ Desenho de dimensão.