Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
■ Formulários
Doppler fetal ultra-sônico, medidor de fluxo ultra-sônico, sensores de pressão ultra-sônica e mais ...
■ Características do produto:
1, baixo calor, alta eficiência;
2, resistência a alta temperatura e alta confiabilidade;
3. Não-magnetica e não radiativa;
4, dimensões personalizadas disponíveis.
■ Ficha de dados
Não. | Número da peça | Dimensão (mm) | Espessura total (mm) | Ressonante Frequência (MHz) | Capacitância estática em 1.0KHz | Constante de esforço piezoelétrico | Perda dielétrica |
1 | KDU-R10X10-20B-1.09 | R10 × 1.09. | 1,09 ± 0,01. | 1,9 ± 0,1. | 2450pf ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
2 | KDU-R10X10-20B-1.11 | R10 × 1.11. | 1,11 ± 0,01. | 1,85 ± 0,1. | 2400pf ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
3 | KDU-R10X10-30B-0,69 | R10 × 0.69. | 0,69 ± 0,01. | 2,95 ± 0,1. | 3800PF ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
4 | KDU-R10X10-30B-0,75 | R10 × 0.75. | 0,75 ± 0,01. | 2,75 ± 0,1. | 3500PF ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
■ Desenho de dimensão.
■ Formulários
Doppler fetal ultra-sônico, medidor de fluxo ultra-sônico, sensores de pressão ultra-sônica e mais ...
■ Características do produto:
1, baixo calor, alta eficiência;
2, resistência a alta temperatura e alta confiabilidade;
3. Não-magnetica e não radiativa;
4, dimensões personalizadas disponíveis.
■ Ficha de dados
Não. | Número da peça | Dimensão (mm) | Espessura total (mm) | Ressonante Frequência (MHz) | Capacitância estática em 1.0KHz | Constante de esforço piezoelétrico | Perda dielétrica |
1 | KDU-R10X10-20B-1.09 | R10 × 1.09. | 1,09 ± 0,01. | 1,9 ± 0,1. | 2450pf ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
2 | KDU-R10X10-20B-1.11 | R10 × 1.11. | 1,11 ± 0,01. | 1,85 ± 0,1. | 2400pf ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
3 | KDU-R10X10-30B-0,69 | R10 × 0.69. | 0,69 ± 0,01. | 2,95 ± 0,1. | 3800PF ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
4 | KDU-R10X10-30B-0,75 | R10 × 0.75. | 0,75 ± 0,01. | 2,75 ± 0,1. | 3500PF ± 10% | D33.≥450 pc / n. | tgδ.≤2.0% |
■ Desenho de dimensão.