Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
■ Folha de Dados
Não. | No. do modelo | KDS-12P-4.0A |
1 | Nível de pressão sonora | 85dB mín. a 4,0kHz 5Vp-p Onda quadrada / 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 4,0 kHz |
3 | Capacitância Estática | 12,0nF ± 30% a 100 Hz |
4 | Taxa de Tensão | 30Vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20℃~+70℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30℃~+80℃ |
7 | Material da Caixa: | PPO (preto) |
8 | Peso | 0,6g |
■ Curva de frequência
■ Desenho Dimensional
■ Folha de Dados
Não. | No. do modelo | KDS-12P-4.0A |
1 | Nível de pressão sonora | 85dB mín. a 4,0kHz 5Vp-p Onda quadrada / 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 4,0 kHz |
3 | Capacitância Estática | 12,0nF ± 30% a 100 Hz |
4 | Taxa de Tensão | 30Vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20℃~+70℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30℃~+80℃ |
7 | Material da Caixa: | PPO (preto) |
8 | Peso | 0,6g |
■ Curva de frequência
■ Desenho Dimensional