Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
■ Folha de Dados
Não. | No. do modelo | KDS-22P-2.0H |
1 | Nível de pressão sonora | 85dB mín. em 2,0kHz 12Vp-p onda quadrada 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 2,0 kHz |
3 | Capacitância Estática | 25,0nF ± 30% a 100 Hz |
4 | Tensão nominal | 30Vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20℃~+70℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30℃~+80℃ |
7 | Material da Caixa: | PBT (preto) |
8 | Peso | 2,8g |
■ Curva de frequência
■ Desenho Dimensional
■ Folha de Dados
Não. | No. do modelo | KDS-22P-2.0H |
1 | Nível de pressão sonora | 85dB mín. em 2,0kHz 12Vp-p onda quadrada 10cm |
2 | Frequência de ressonância | 2,0 kHz |
3 | Capacitância Estática | 25,0nF ± 30% a 100 Hz |
4 | Tensão nominal | 30Vp-p max |
5 | Temperatura de operação | -20℃~+70℃ |
6 | Temperatura de armazenamento | -30℃~+80℃ |
7 | Material da Caixa: | PBT (preto) |
8 | Peso | 2,8g |
■ Curva de frequência
■ Desenho Dimensional