Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
Anel de cerâmica piezo com eletrodos de prata em ambos os lados, a aplicação principal é para solda ultrassônica.
Transdutores de soldagem ultra-sônica, transdutores de limpeza ultra-sônica, transdutores de atomização ultra-sônica, etc.
1, baixo calor, alta eficiência de vibração,
2, alta estabilidade térmica,
3. Não-condicional e não radiativa,
4,Dimensão personalizada disponível.
■ Folha de dados
Não. | Papel Número | KDU-phφ10 * φ5 * 2 |
1 | Ressonante Frequência | 135 ± 5.0. khz. |
2 | Ressonante Impedância | Z≤45Ω. |
3 | Piezoelétrico Esforço constante | D33≥360 pc / n. |
4 | Estático Capacitância | 400pf ± 10% em 1.0khz. |
5 | Dielétrico Perda | tgδ≤0,5% |
6 | Operativo Faixa de temperatura | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Armazenar Faixa de temperatura | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
8 | Dimensão (milímetros) | Φ10 * φ5 * 2 |
9 | Material | Pzt4. |
■ Desenho de dimensão.
Anel de cerâmica piezo com eletrodos de prata em ambos os lados, a aplicação principal é para solda ultrassônica.
Transdutores de soldagem ultra-sônica, transdutores de limpeza ultra-sônica, transdutores de atomização ultra-sônica, etc.
1, baixo calor, alta eficiência de vibração,
2, alta estabilidade térmica,
3. Não-condicional e não radiativa,
4,Dimensão personalizada disponível.
■ Folha de dados
Não. | Papel Número | KDU-phφ10 * φ5 * 2 |
1 | Ressonante Frequência | 135 ± 5.0. khz. |
2 | Ressonante Impedância | Z≤45Ω. |
3 | Piezoelétrico Esforço constante | D33≥360 pc / n. |
4 | Estático Capacitância | 400pf ± 10% em 1.0khz. |
5 | Dielétrico Perda | tgδ≤0,5% |
6 | Operativo Faixa de temperatura | -20 ℃ ~ + 70 ℃ |
7 | Armazenar Faixa de temperatura | -30 ℃ ~ + 80 ℃ |
8 | Dimensão (milímetros) | Φ10 * φ5 * 2 |
9 | Material | Pzt4. |
■ Desenho de dimensão.