Status de disponibilidade: | |
---|---|
Quantidade: | |
■ Formulários:
DC para conversão CA para eletrodomésticos.
■ produtos Características:
1, tamanho pequeno, alta eficiência de conversão.
2, menos ruído eletromagnético.
3. Taxa de aumento de alta até 400 vezes.
4, dimensões personalizadas disponíveis.
■ Ficha de dados:
Número da peça | KDU-50X8X2.2-400T | ||
Entrada | Ressonante Frequência | 67 ± 1kHz | |
Anti- Frequência de ressonância | 69 ± 1kHz | ||
Estático Capacitância | 1150pf ± 10% a 1,0kHz | ||
Piezoelétrico Tensão constante | D33≥360pc/n | ||
Electro Coeficiente de acoplamento mecânico | K31≥0.23 | ||
Resultado | Ressonante Frequência | 64 ± 1kHz | |
Anti- Frequência de ressonância | 70 ± 1kHz | ||
Estático Capacitância | 9pf ± 10% em 1.0KHz | ||
Piezoelétrico Tensão constante | D33≥250pc/n | ||
Electro Coeficiente de acoplamento mecânico | K33≥0.43 | ||
Fator de qualidade mecânica | QM≥800 | ||
Tensão de entrada permitida | 12VP-P máx. | ||
Voltagem de saída(Sem carga em Lastro) | 3500~5000V(DC)/Nível> 3500V (CA) | ||
Equipamento de teste | Sinal Gerador | ||
Osciloscópio (sonda x1000x) | |||
Faixa de temperatura operacional | -10℃ ~+60℃ | ||
Amplitude Térmica de armazenamento | -30℃ ~+80℃ | ||
■ Desenho de dimensão:
■ Formulários:
DC para conversão CA para eletrodomésticos.
■ produtos Características:
1, tamanho pequeno, alta eficiência de conversão.
2, menos ruído eletromagnético.
3. Taxa de aumento de alta até 400 vezes.
4, dimensões personalizadas disponíveis.
■ Ficha de dados:
Número da peça | KDU-50X8X2.2-400T | ||
Entrada | Ressonante Frequência | 67 ± 1kHz | |
Anti- Frequência de ressonância | 69 ± 1kHz | ||
Estático Capacitância | 1150pf ± 10% a 1,0kHz | ||
Piezoelétrico Tensão constante | D33≥360pc/n | ||
Electro Coeficiente de acoplamento mecânico | K31≥0.23 | ||
Resultado | Ressonante Frequência | 64 ± 1kHz | |
Anti- Frequência de ressonância | 70 ± 1kHz | ||
Estático Capacitância | 9pf ± 10% em 1.0KHz | ||
Piezoelétrico Tensão constante | D33≥250pc/n | ||
Electro Coeficiente de acoplamento mecânico | K33≥0.43 | ||
Fator de qualidade mecânica | QM≥800 | ||
Tensão de entrada permitida | 12VP-P máx. | ||
Voltagem de saída(Sem carga em Lastro) | 3500~5000V(DC)/Nível> 3500V (CA) | ||
Equipamento de teste | Sinal Gerador | ||
Osciloscópio (sonda x1000x) | |||
Faixa de temperatura operacional | -10℃ ~+60℃ | ||
Amplitude Térmica de armazenamento | -30℃ ~+80℃ | ||
■ Desenho de dimensão: